<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Mejora tu autogestión según David Allen	</title>
	<atom:link href="https://www.desdelatrinchera.com/productividad-y-eficiencia/mejora-tu-autogestion-segun-david-allen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.desdelatrinchera.com/productividad-y-eficiencia/mejora-tu-autogestion-segun-david-allen/</link>
	<description>Supera tus límites</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Feb 2021 20:23:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: GTD: Nuevos esquemas del flujo de trabajo &#124; Desde La Trinchera		</title>
		<link>https://www.desdelatrinchera.com/productividad-y-eficiencia/mejora-tu-autogestion-segun-david-allen/#comment-46</link>

		<dc:creator><![CDATA[GTD: Nuevos esquemas del flujo de trabajo &#124; Desde La Trinchera]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 11:58:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desdelatrinchera.net/blog/?p=313#comment-46</guid>

					<description><![CDATA[[...] IT un esquema del flujo GTD que yo no había visto hasta ahora (de GTD ya he hablado en el post Mejora tu autogestión según David Allen), este en particular me ha gustado mucho ya que me parece muy gráfico y a diferencia de otros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] IT un esquema del flujo GTD que yo no había visto hasta ahora (de GTD ya he hablado en el post Mejora tu autogestión según David Allen), este en particular me ha gustado mucho ya que me parece muy gráfico y a diferencia de otros [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: GTD: Nuevos esquemas del flujo de trabajo &#124; Desde la trinchera.net		</title>
		<link>https://www.desdelatrinchera.com/productividad-y-eficiencia/mejora-tu-autogestion-segun-david-allen/#comment-45</link>

		<dc:creator><![CDATA[GTD: Nuevos esquemas del flujo de trabajo &#124; Desde la trinchera.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 05:09:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desdelatrinchera.net/blog/?p=313#comment-45</guid>

					<description><![CDATA[[...] IT un esquema del flujo GTD que yo no había visto hasta ahora (de GTD ya he hablado en el post Mejora tu autogestión según David Allen), este en particular me ha gustado mucho ya que me parece muy gráfico y a diferencia de otros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] IT un esquema del flujo GTD que yo no había visto hasta ahora (de GTD ya he hablado en el post Mejora tu autogestión según David Allen), este en particular me ha gustado mucho ya que me parece muy gráfico y a diferencia de otros [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Fernando Álvarez		</title>
		<link>https://www.desdelatrinchera.com/productividad-y-eficiencia/mejora-tu-autogestion-segun-david-allen/#comment-44</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fernando Álvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 11:06:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desdelatrinchera.net/blog/?p=313#comment-44</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.desdelatrinchera.com/productividad-y-eficiencia/mejora-tu-autogestion-segun-david-allen/#comment-43&quot;&gt;Carmen Gómez Ejerique&lt;/a&gt;.

Muy buenas!
si, es un método muy recomendable, tiene mucho éxito... puedes encontrar más información en los blogs: &lt;a href=&quot;http://www.optimainfinito.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Optima Infinito&lt;/a&gt; de José Miguel Bolívar, y en &lt;a href=&quot;http://canasto.es/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;El canasto&lt;/a&gt; de Jeroen Sangers. Ambos son la referencia del método GTD en castellano.
Hombre, el método es más complejo que esta simple matriz, el objeto de la matriz es únicamente como dices dar perspectiva y desde ahí poder orientarse en otra línea de avance... Iré poniendo más información del método con el tiempo...

Besos,
Fer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.desdelatrinchera.com/productividad-y-eficiencia/mejora-tu-autogestion-segun-david-allen/#comment-43">Carmen Gómez Ejerique</a>.</p>
<p>Muy buenas!<br />
si, es un método muy recomendable, tiene mucho éxito&#8230; puedes encontrar más información en los blogs: <a href="http://www.optimainfinito.com/" rel="nofollow">Optima Infinito</a> de José Miguel Bolívar, y en <a href="http://canasto.es/" rel="nofollow">El canasto</a> de Jeroen Sangers. Ambos son la referencia del método GTD en castellano.<br />
Hombre, el método es más complejo que esta simple matriz, el objeto de la matriz es únicamente como dices dar perspectiva y desde ahí poder orientarse en otra línea de avance&#8230; Iré poniendo más información del método con el tiempo&#8230;</p>
<p>Besos,<br />
Fer</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Carmen Gómez Ejerique		</title>
		<link>https://www.desdelatrinchera.com/productividad-y-eficiencia/mejora-tu-autogestion-segun-david-allen/#comment-43</link>

		<dc:creator><![CDATA[Carmen Gómez Ejerique]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 07:10:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desdelatrinchera.net/blog/?p=313#comment-43</guid>

					<description><![CDATA[Hola Fer.
Gracias por esta entrada, la verdad es que no conocía el método GTD y justo ahora me viene fenomenal para un trabajo que estoy preparando esta información.
A mí me recuerda, desde luego, a la matriz de gestión del tiempo que ya manejamos, pero aporta otra perspectiva interesante.
Un saludo.
Carmen
http://inspira-soluciones.blogspot.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Fer.<br />
Gracias por esta entrada, la verdad es que no conocía el método GTD y justo ahora me viene fenomenal para un trabajo que estoy preparando esta información.<br />
A mí me recuerda, desde luego, a la matriz de gestión del tiempo que ya manejamos, pero aporta otra perspectiva interesante.<br />
Un saludo.<br />
Carmen<br />
<a href="http://inspira-soluciones.blogspot.com" rel="nofollow ugc">http://inspira-soluciones.blogspot.com</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
